通知公告

您当前的位置: 3016hd金沙优惠活动大厅 > 通知公告 > 正文

关于2014级优秀本科生转专业的公示
来源: 时间:2015-07-21 作者:mlz

2014级同学:

       经本人申请,学院组织面试,现将最终2014级转专业学生名单公布如下。如有异

议,请于7月24日前与学院副院长封志宏联系,电话:4955740。

       名单如下:

电子与信息工程学院拟接收转专业学生名单
序号 姓名 学号 现专业 拟转入专业 平均学分积 高数平均分 英语平均分

面试

成绩

总分

成绩

排名

软件工程专业排名
1 徐稀侠 201400703 信息管理与信息系统 软件工程 86.26 92.00 87.00 94.00 359.26 1
2 王富忠 201409914 计算机科学与技术 软件工程 79.10 84.00 77.00 88.20 328.30 2
电子科学与技术专业排名
1 曹丽红 201404839 材料成型及控制工程 电子科学与技术 77.24 81.50 70.50 79.20 308.44 1
通信工程专业排名
1 张中源 201409811 计算机科学与技术 通信工程 87.28 95.00 80.00 90.00 352.25 1
2 熊子涵 201400711 信息管理与信息系统 通信工程 86.39 82.50 89.50 92.40 350.79 2
3 席红霞 201410113 电子科学与技术 通信工程 82.93 83.50 84.00 92.40 342.83 3
4 李昱辰 201400708 信息管理与信息系统 通信工程 83.48 86.50 78.50 93.80 342.28 4
5 任威 201404648 材料科学与工程 通信工程 83.93 94.00 69.50 92.40 339.83 5
6 刘柯吟 201410309 电子信息工程 通信工程 80.82 83.00 81.00 92.60 337.42 6
7 白洁 201410357 电子信息工程 通信工程 82.00 87.50 75.00 92.00 336.50 7
8 孙长乐 201409907 计算机科学与技术 通信工程 83.36 80.50 84.50 85.8 334.16 8
9 吴燕飞 201410349 电子信息工程 通信工程 82.12 89.00 73.00 89.80 333.92 9
10 杨磊 201410116 电子科学与技术 通信工程 80.57 78.00 80.00 91.80 330.37 10
11 石托娟 201406538 应用化学 通信工程 78.40 78.50 79.00 93.80 329.70 11
12 樊婧媛 201410149 电子科学与技术 通信工程 81.66 78.00 74.00 95.00 328.66 12
13 陈文芳 201409812 计算机科学与技术 通信工程 82.29 75.50 80.50 89.40 327.69 13
14 谢海波 201410047 计算机科学与技术 通信工程 79.41 84.00 74.50 88.00 325.91 14
15 高晓雅 201410002 计算机科学与技术 通信工程 77.40 76.00 75.50 93.40 322.30 15
16 白艳琼 201410341 电子信息工程 通信工程 77.24 82.50 68.50 89.40 317.64 16
17 柳彩花 201410339 电子信息工程 通信工程 78.38 78.00 72.50 87.00 315.88 17

 

 

Baidu
sogou